こちらのイベントは『WB Match』にアップデートしました!
ランキング
『嵐!』SECOND 獲得ポイントランキング
2022年(Vol.027~072)
(2022.12.23更新)
| 順位 | プレイヤー名 | 獲得PT |
|---|---|---|
| 👑 | 次世代最強かる | 1118 |
| #2 | musa king 7 | 835 |
| #3 | Komochi1986 | 587 |
| #4 | soramitu_www | 372 |
| #5 | HARUMA 猫 | 370 |
| #6 | komochi19862nd | 326 |
| #7 | WB_s_22_4 | 324 |
| #8 | sariaism | 321 |
| #9 | coccococco15 | 307 |
| #10 | ちくわ124 | 303 |
| #11 | mumumuland | 296 |
| #12 | ポルコロッシ | 274 |
| #13 | yamamoto | 254 |
| #14 | HRHRHINA | 222 |
| #15 | 自爆の神MAIRU | 221 |
| #16 | yamato5439 | 201 |
| #17 | WB_comin | 195 |
| #18 | するめ3131 | 179 |
| #19 | hamhamchan25 | 155 |
| #20 | GK_rawnhtCZ | 139 |
| #21 | kan_coffee | 129 |
| #22 | たPiさん_です.youtube | 98 |
| #23 | N_Taku_522 | 92 |
| #24 | つゆとわ | 78 |
| #25 | いーーーぶちゃん | 70 |
| #26 | はいたつくん522 | 69 |
| #26 | RIDER-226XGG | 69 |
| #28 | ソーースケェ | 67 |
| #29 | つゆゆず | 60 |
| #30 | ぎんじろう.m | 56 |
| #30 | カイセイサカ | 56 |
| #32 | zk_omi | 53 |
| #33 | nanairo716 | 52 |
| #34 | aki_210_crown | 45 |
| #34 | 2Ju4 | 45 |
| #36 | はるとたんじろう | 41 |
| #37 | 4ju2 | 35 |
| #38 | YouTubまいたんchで検索 | 24 |
| #38 | takutenru | 24 |
| #40 | みどりを愛したAnker | 19 |
| #40 | tfkzdhbdtr6bj | 19 |
| #42 | ゆゆうせいい | 17 |
| #43 | yuuto936 | 13 |
| #44 | 絶滅泉 | 12 |
| #45 | StandingWolf2724 | 10 |
| #46 | 最強switch勢eito | 9 |
| #47 | METAL MOUSE1973 | 7 |
| #48 | りくさどよ | 6 |
| #48 | Rauny_60FPS | 6 |
| #48 | WH_kanade712 | 6 |
| #48 | スナイパーレモン | 6 |
| #48 | センター分けきらi | 6 |
| #48 | Mr.茶道部_蒼 | 6 |
| #54 | S-Lemonfishy | 5 |
※紹介ポイント含む(ポルコロッシ+10pt、HRHRHINA+10pt)
※イベントポイント含む(HARUMA 猫+100pt)
