愛媛のフォートナイトは集まれ!
ナンバーワンプレイヤーを決定!
毎週木曜日 20時30分スタート!
RESULT
2024年
第1位
LYNX-U ろい
月間ランキング
Rank | Player | PT |
---|---|---|
#1 | LYNX-U ろい | 53 |
#2 | 100パーセントゆうきぃ | 48 |
#3 | TKS1423 | 36 |
#4 | Mijumaru_Kazuroy | 35 |
#5 | ty_yuan0818 | 34 |
#6 | Allah-818 | 32 |
#7 | RyuChiKe310 | 29 |
#8 | Komochi1986 | 27 |
#9 | たけだりゅうあ | 26 |
#9 | coccococco15 | 26 |
#11 | 足かせおじさん | 24 |
#12 | Exet Mint | 22 |
#13 | ちかまる07 | 21 |
#13 | LupinLupin135 | 21 |
#13 | サトシピカチュ | 21 |
#13 | HaRi Sun | 21 |
#17 | ClearPants3244 | 18 |
#17 | P5_Puuu | 18 |
#17 | kuro-wassan12 | 18 |
#20 | Gorigoriko.t | 17 |
#21 | 春夏秋冬朝昼晩花咲けくったん | 13 |
#22 | polinkey_3ji | 12 |
#23 | とりKUN | 11 |
#24 | ちくわ124 | 7 |
#24 | YSK___75 | 7 |
#26 | 匿名姉貴 | 6 |
#26 | FitRooster638 | 6 |
#26 | a-pvp1337 | 6 |
#26 | sakusakuma619 | 6 |
#26 | ハピナスRX270 | 6 |
#26 | eidai0816 | 6 |
#26 | StillManatee3519 | 6 |
#33 | urutoramanK | 5 |
#33 | nanairo716 | 5 |
#33 | たPiさん-です.x_x | 5 |
#33 | juncha450 | 5 |
#33 | YARApapa0214 | 5 |
試合結果
第1位
Mijumaru_Kazuroy
月間ランキング
Rank | Player | PT |
---|---|---|
#1 | Mijumaru_Kazuroy | 104 |
#2 | 100パーセントゆうきぃ | 77 |
#3 | RyuChiKe310 | 62 |
#4 | TKS1423 | 59 |
#5 | Komochi1986 | 51 |
#6 | Allah-818 | 50 |
#7 | MG kyle | 46 |
#8 | サトシピカチュ | 40 |
#9 | coccococco15 | 33 |
#9 | Exet Mint | 33 |
#11 | たけだりゅうあ | 26 |
#12 | 足かせおじさん | 25 |
#13 | P5_Puuu | 23 |
#14 | ンォフゥッココココ | 21 |
#15 | WB_comin | 20 |
#15 | soramitu_www | 20 |
#17 | LupinLupin135 | 18 |
#18 | KONSENTO | 17 |
#19 | Gorigoriko.t | 16 |
#20 | HaRi Sun | 15 |
#20 | ʚくらうどɞ | 15 |
#20 | ty_yuan0818 | 15 |
#23 | sakusakuma619 | 14 |
#24 | aki_210_crown | 13 |
#24 | urutoramanK | 13 |
#26 | AnonymousBee6316 | 12 |
#26 | RecentPigeon5326 | 12 |
#28 | yuuto936 | 10 |
#29 | LYNX-U ろい | 9 |
#29 | YSK___75 | 9 |
#31 | Sickyfishy | 8 |
#32 | StillManatee3519 | 7 |
#32 | Komochi19862nd | 7 |
#32 | juncha450 | 7 |
#35 | 春夏秋冬朝昼晩花咲けくったん | 6 |
#35 | inte_98_r | 6 |
#35 | kuro-wassan12 | 6 |
#35 | ClearPants3244 | 6 |
#35 | yamato5439 | 6 |
#35 | いちごふらぺちーのだぅ | 6 |
#41 | YARApapa0214 | 5 |
#41 | ooiseki | 5 |
試合結果
第1位
Komochi1986
月間ランキング
Rank | Player | PT |
---|---|---|
#1 | Komochi1986 | 77 |
#2 | Exet Mint | 61 |
#3 | Mijumaru_Kazuroy | 49 |
#4 | サトシピカチュ | 47 |
#5 | TKS1423 | 44 |
#6 | RyuChiKe310 | 40 |
#7 | 100パーセントゆうきぃ | 38 |
#8 | LYNX-U ろいʚïɞ | 32 |
#9 | Gorigoriko.t | 28 |
#10 | coccococco15 | 27 |
#11 | ooiseki | 25 |
#12 | ℳeℛoÑバナナ | 24 |
#13 | extreme kyle | 23 |
#14 | ClearPants3244 | 20 |
#15 | だるだるダルさん | 19 |
#16 | 足かせおじさん | 18 |
#16 | soramitu_www | 18 |
#16 | tessyou0923k | 18 |
#19 | FU_SHU- | 15 |
#20 | HaRi Sun | 14 |
#21 | urutoramanK | 12 |
#22 | LupinLupin135 | 11 |
#23 | Kasumi 赫獣人 | 10 |
#24 | KONSENTO | 9 |
#25 | たけだりゅうあ | 8 |
#26 | kuro-wassan12 | 6 |
#26 | WATARU12027 | 6 |
#26 | sakusakuma619 | 6 |
#29 | NullPowder1547 | 5 |
#29 | ハピナスRX270 | 5 |
試合結果
第1位
kokekko0910 / Mijumaru_Kazuroy
月間ランキング
Rank | Player | PT |
---|---|---|
#1 | kokekko0910 | 65 |
#1 | Mijumaru_Kazuroy | 65 |
#3 | Komochi1986 | 46 |
#4 | 100パーセントゆうきぃ | 40 |
#5 | Exet Mint | 39 |
#6 | YouTube猫好きだー検索 | 38 |
#7 | とまと 雑魚 弱い メンタル最弱 | 31 |
#8 | coccococco15 | 28 |
#9 | TKS1423 | 26 |
#10 | Komochi19862nd | 22 |
#11 | kuro-wassan12 | 21 |
#11 | ClearPants3244 | 21 |
#13 | extreme kyle | 20 |
#14 | HaRi Sun | 19 |
#15 | サトシピカチュ | 18 |
#16 | Gorigoriko.t | 17 |
#17 | バナナ教信者 | 13 |
#17 | 塊Riegac修行中 | 13 |
#19 | juncha450 | 10 |
#20 | soramitu_www | 7 |
#20 | WB_comin | 7 |
#20 | bokusouya | 7 |
#20 | HRM res wickesy | 7 |
#20 | P5_Puuu | 7 |
#20 | YSK___75 | 7 |
#20 | ちかまる07 | 7 |
#27 | たPiさん-です.x_x | 6 |
#27 | FitRooster638 | 6 |
試合結果
第1位
YouTube 猫好きだー 検索
月間ランキング
Rank | Player | PT |
---|---|---|
#1 | YouTube猫好きだー検索 | 72 |
#2 | kokekko0910 | 70 |
#3 | Exet Mint | 63 |
#4 | 100パーセントゆうきぃ | 52 |
#5 | TKS1423 | 46 |
#6 | komochi19862nd | 39 |
#7 | サトシピカチュ | 35 |
#8 | とまと ちる中 | 34 |
#9 | coccococco15 | 32 |
#10 | HaRi Sun | 32 |
#11 | バナナ教信者 | 31 |
#12 | juncha450 | 28 |
#13 | Mijumaru_Kazuroy | 27 |
#13 | Komochi1986 | 27 |
#13 | Tricky_1015 | 27 |
#16 | Gorigoriko.t | 26 |
#17 | extreme kyle | 20 |
#18 | やんこら | 19 |
#19 | kuro-wassan12 | 13 |
#19 | ClearPants3244 | 13 |
#21 | HumanCriket3154 | 12 |
#21 | AnonymousBee6316 | 12 |
#23 | urutoramanK | 10 |
#24 | 魂 Riegac 修行中 | 7 |
#24 | RyuChiKe310 | 7 |
#26 | RecentPigeon5326 | 6 |
試合結果
第1位
kokekko0910
月間ランキング
Rank | Player | PT |
---|---|---|
#1 | kokekko0910 | 45 |
#2 | サトシピカチュ | 41 |
#3 | Mijumaru_Kazuroy | 28 |
#4 | Komochi1986 | 24 |
#5 | Exet Mint | 19 |
#6 | TKS1423 | 17 |
#6 | ウィシックö | 17 |
#8 | ClearPants3244 | 16 |
#8 | kuro-wassan12 | 16 |
#10 | 100パーセントゆうきぃ | 15 |
#11 | coccococco15 | 14 |
#12 | Exet Mint | 12 |
#13 | komochi19862nd | 10 |
#13 | juncha450 | 10 |
#15 | YouTube猫好きだー検索 | 8 |
#15 | とまと ちる中 | 8 |
#17 | Gorigoriko.t | 7 |
#17 | HaRi Sun | 7 |
#17 | WB_comin | 7 |
試合結果
第1位
kokekko0910 / Mijumaru_Kazuroy
月間ランキング
Rank | Player | PT |
---|---|---|
#1 | kokekko0910 | 49 |
#1 | Mijumaru_Kazuroy | 49 |
#3 | Exet Mint | 43 |
#4 | Komochi1986 | 38 |
#5 | TKS1423 | 36 |
#6 | iburadayo | 33 |
#7 | extreme kyle | 31 |
#7 | サトシピカチュ | 31 |
#9 | cocco-15 | 25 |
#10 | komochi19862nd | 24 |
#11 | 100パーセントゆうきぃ | 21 |
#12 | HaRi Sun | 20 |
#13 | juncha450 | 19 |
#13 | lynx-u駄女神ろい | 19 |
#13 | WB_comin | 19 |
#16 | HRM rux | 17 |
#17 | bokusouya | 15 |
#18 | kuro-wassan12 | 13 |
#18 | ClearPants3244 | 13 |
#20 | NOLO_1adao | 7 |
#20 | tida-kai | 7 |
#20 | YouTube 猫好きだ―検索 | 7 |
#20 | MultipleHand2079 | 7 |
#20 | eidai0816 | 7 |
#20 | StillManatee3519 | 7 |
#26 | バナナ教信者 | 6 |
試合結果
第1位
kokekko0910 / Mijumaru_Kazuroy
月間ランキング
Rank | Player | PT |
---|---|---|
#1 | kokekko0910 | 70 |
#1 | Mijumaru_Kazuroy | 70 |
#3 | HRM めろまう 幸運 | 59 |
#4 | Komochi1986 | 47 |
#4 | komochi19862nd | 47 |
#6 | iburadayo | 45 |
#7 | ハーブの匂いのミント | 38 |
#8 | LYNX-Y ろい 伏龍鳳雛 | 34 |
#9 | YouTube 猫好きだー 検索 | 33 |
#10 | ClearPants3244 | 29 |
#10 | 100パーセントゆうきぃ | 29 |
#12 | サトシピカチュ | 26 |
#12 | LHPM とまとジョンソン | 26 |
#14 | kuro-wassan12 | 21 |
#14 | bokusouya | 21 |
#16 | HaRi Sun | 20 |
#17 | cocco-15 | 19 |
#18 | juncha450 | 18 |
#19 | くらうどって名前覚えといてぇぇぇ | 17 |
#20 | TKS1423 | 16 |
#21 | Allah-818 | 14 |
#22 | FitRooster638 | 13 |
#23 | eidai0816 | 12 |
#24 | yamato5439 | 8 |
#25 | extreme kyle | 7 |
#25 | Dol_igl | 7 |
#25 | nanairo716 | 7 |
#25 | tessyou0923k | 7 |
#25 | polinkey-3ji | 7 |
#25 | masa猛者player | 7 |
#31 | Stillmanatee3519 | 6 |
#31 | beefwasawasa | 6 |
#31 | LoadedMarmot4465 | 6 |
#31 | やいきゆうか | 6 |
#31 | やいきふうた | 6 |
#31 | たpiさん-です.x_x | 6 |
試合結果
第1位
kokekko0910 / Mijumaru_Kazuroy
月間ランキング
Rank | Player | PT |
---|---|---|
#1 | kokekko0910 | 60 |
#1 | Mijumaru_Kazuroy | 60 |
#3 | サトシピカチュ | 43 |
#4 | LHPM とまとジョンソン | 38 |
#5 | 100パーセントゆうきぃ | 37 |
#6 | Komochi1986 | 34 |
#6 | komochi19862nd | 34 |
#6 | WB HRM! | 34 |
#6 | ibradayo | 34 |
#10 | ハーブの匂いのミント | 33 |
#11 | cocco-15 | 29 |
#12 | TKS1423 | 22 |
#13 | ClearPants3244 | 21 |
#13 | bokusouya | 21 |
#15 | Dol_igl | 14 |
#15 | kuro-wassan12 | 14 |
#15 | eidai0816 | 14 |
#18 | juncha450 | 13 |
#19 | Tricky-1015 | 12 |
試合結果
第1位
WB HRMめありー阿修羅
月間ランキング
Rank | Player | PT |
---|---|---|
#1 | WB HRMめありー阿修羅 | 80 |
#2 | kokekko0910 | 59 |
#2 | Mijumaru_Kazuroy | 59 |
#4 | Komochi1986 | 47 |
#4 | komochi19862nd | 47 |
#6 | TKS1423 | 42 |
#7 | 100パーセントゆうきぃ | 41 |
#8 | ハーブの匂いのミント | 37 |
#9 | サトシピカチュ | 36 |
#10 | ClearPants3244 | 33 |
#11 | extreme kyle | 32 |
#11 | Dol_igl | 32 |
#13 | cocco-15 | 31 |
#14 | bokusouya | 21 |
#15 | HaRi Sun | 19 |
#16 | iburadayo | 17 |
#17 | LoadedMarmot4465 | 16 |
#18 | juncha450 | 14 |
#19 | one-piece海賊王の猛者 | 7 |
#19 | kuro-wassan12 | 7 |
#19 | eidai0816 | 7 |
#19 | LHPM とまと ジョンソン | 7 |
#23 | YSK___75 | 6 |
#23 | beefwasawasa | 6 |
試合結果
第1位
HRM 猿ぴー / iburadayo
月間ランキング
Rank | Player | PT |
---|---|---|
#1 | HRM 猿ぴー | 64 |
#1 | iburadayo | 64 |
#3 | LHPM とまと ジョンソン | 58 |
#4 | kokekko0910 | 54 |
#4 | Mijumaru_Kazuroy | 54 |
#6 | サトシピカチュ | 39 |
#7 | TKS1423 | 32 |
#7 | GC_KOTA | 32 |
#9 | Komochi1986 | 31 |
#9 | komochi19862nd | 31 |
#11 | 100パーセントゆうきぃ | 25 |
#11 | ハーブの匂いのミント | 25 |
#11 | cocco-15 | 25 |
#14 | ClearPants3244 | 20 |
#15 | HaRi Sun | 15 |
#16 | kuro-wassan12 | 14 |
#17 | Allah-818 | 13 |
#17 | あゆき406 | 13 |
#19 | urutaramanK | 9 |
#20 | eidai08416 | 7 |
#20 | kou0524ta | 7 |
#20 | Gorigoriko.t | 7 |
#20 | LodedMarmot4465 | 7 |
#20 | extreme kyle | 7 |
#20 | Dol_igl | 7 |
#26 | ハピナスRX270 | 6 |
#26 | LupinLupin135 | 6 |
#26 | WB_comin | 6 |
#26 | juncha450 | 6 |
試合結果
開催中
月間ランキング
Rank | Player | PT |
---|---|---|
#1 | HRM Lrafv!23 | 25 |
#1 | iburadayo | 25 |
#3 | kokekko0910 | 19 |
#3 | Mijumaru_Kazuroy | 19 |
#5 | 100パーセントゆうきぃ | 13 |
#5 | GC_KOTA | 13 |
#7 | extreme kyle | 10 |
#7 | Dol_igl | 10 |
#9 | サトシピカチュ | 8 |
#10 | Komochi1986 | 7 |
#10 | ハーブの匂いのミント | 7 |
#10 | komochi19862nd | 7 |
#10 | cocco-15 | 7 |
#10 | juncha450 | 7 |
#15 | eidai0816 | 6 |
#15 | kou0524ta | 6 |
試合結果
2023年
第1位
HARUMA 猫
月間ランキング
Rank | Player | PT |
---|---|---|
#1 | HARUMA 猫 | 42 |
#2 | むさ musaʕ•ᴥ•ʔ | 35 |
#3 | Komochi1986 | 32 |
#4 | シーズぶりあっきー | 19 |
#5 | coccococco15 | 17 |
#6 | komochi19862nd | 15 |
#7 | soramitu_www | 14 |
#8 | METAL MOUSE 1973 | 12 |
#9 | 自爆の神MAIRU | 11 |
#10 | WB_comin | 10 |
#11 | 求愛性少女症候群かいっち | 7 |
#11 | SaltyEye 2077 | 7 |
#13 | はいたつくん522 | 6 |
試合結果
第1位
HARUMA 猫
月間ランキング
Rank | Player | PT |
---|---|---|
#1 | HARUMA 猫 | 63 |
#2 | むさ musaʕ•ᴥ•ʔ | 58 |
#3 | Komochi1986 | 33 |
#3 | soramitu_www | 33 |
#5 | komochi19862nd | 27 |
#6 | coccococco15 | 21 |
#7 | hamhamchan25 | 18 |
#8 | シーズぶりあっきー | 14 |
#9 | SaltyEye 2077 | 12 |
試合結果
第1位
musa king 7
月間ランキング
Rank | Player | PT |
---|---|---|
#1 | musa king 7 | 111 |
#2 | HARUMA 猫 YouTube検索 | 89 |
#3 | Komochi1986 | 60 |
#4 | soramitu_www | 57 |
#5 | coccococco15 | 41 |
#6 | komochi19862nd | 37 |
#7 | たPiさん_です.twitter | 34 |
#8 | WB_comin | 30 |
#9 | yamato5439 | 18 |
#10 | ちくわ124 | 14 |
#10 | Fit Rooster638 | 14 |
#12 | marshmellow0807s | 12 |
#13 | SaltyEye2077 | 7 |
#13 | Axis_Maxim0114 | 7 |
#15 | 神へびまる | 6 |
試合結果
第1位
musa king 7
月間ランキング
Rank | Player | PT |
---|---|---|
#1 | musa king 7 | 102 |
#2 | HARUMA 猫 YouTube検索 | 73 |
#3 | Komochi1986 | 58 |
#4 | SOUだ | 40 |
#5 | Axis_Maxim0114 | 32 |
#6 | 神へびまる | 30 |
#7 | coccococco15 | 26 |
#7 | komochi19862nd | 26 |
#7 | marshmellow0807s | 26 |
#10 | WB_comin | 24 |
#11 | yunokoro | 23 |
#11 | siz Takuma | 23 |
#13 | たPiさん_です.twitter | 18 |
#14 | SELENA_1202 | 17 |
#15 | S_cannazuki_K | 16 |
#16 | soramitu_www | 14 |
#16 | LoadedMarmot4465 | 14 |
#18 | NOLO_1adao | 13 |
#18 | youtube_ザットカスタムズ | 13 |
#20 | ちくわ124 | 12 |
#20 | SaltyEye2077 | 12 |
#20 | Raspy CABLE 923 | 12 |
#20 | 春翔TO | 12 |
#20 | stillManatee3519 | 12 |
#25 | 双覇滅閃暴走堕天煉獄波 | 11 |
#26 | MultipleHand2079 | 8 |
#26 | えいとビクロイ | 8 |
#26 | SandyCabinet5756 | 8 |
#29 | EmptyBlanket5107 | 7 |
#30 | cocoa531 | 6 |
#30 | はやとGGIS | 6 |
#30 | trtrso-sk25 | 6 |
#30 | hono_03 | 6 |
#34 | y-xyz1223 | 5 |
#34 | puu10 | 5 |
試合結果
第1位
musa king 7
月間ランキング
Rank | Player | PT |
---|---|---|
#1 | musa king 7 | 74 |
#2 | Komochi1986 | 51 |
#3 | Mijumaru_Kazuroy | 48 |
#4 | 猫好きだー | 47 |
#5 | marshmellow0807s | 42 |
#6 | HARUMA 猫 YouTube検索 | 41 |
#7 | yunokoro | 37 |
#8 | TKS1423 | 26 |
#9 | はやとGGIS | 24 |
#10 | ウルトラマンY | 23 |
#11 | LoadedMarmot4465 | 21 |
#12 | BigFingerDad_BT | 20 |
#12 | FNC_Soxux | 20 |
#14 | soramitu_www | 19 |
#15 | yamato5439 | 18 |
#15 | siz Takuma | 18 |
#17 | パンナコッタ168 | 17 |
#17 | youtube_ザットカスタムズ | 17 |
#17 | 双覇滅閃暴走堕天煉獄波 | 17 |
#17 | 新幹線なごみ | 17 |
#21 | coccococco15 | 15 |
#21 | rara_eg0114 | 15 |
#21 | SOUだ | 15 |
#21 | kenpa07yo-ma07 | 15 |
#21 | chloe_channel | 15 |
#21 | ちかまる07 | 15 |
#21 | IntactFowl3132 | 15 |
#28 | やいきゆうか | 14 |
#28 | LΣΣ | 14 |
#28 | てっしょう0923 | 14 |
#31 | cocoa0531 | 13 |
#31 | stillManatee3519 | 13 |
#31 | eidai0816 | 13 |
#31 | AmateurAnt710 | 13 |
#31 | aquadao2555 | 13 |
#36 | komochi19862nd | 12 |
#36 | たPiさん_です.twitter | 12 |
#36 | MultipleHand2079 | 12 |
#36 | やいきふうた | 12 |
#36 | NOLO_1adao | 12 |
#41 | NullPowder1547 | 11 |
#42 | akikayo12 | 10 |
#43 | aki_ra0221 | 8 |
#43 | mamiinn | 8 |
#43 | YKS__75 | 8 |
#46 | aki_210-crown | 7 |
#46 | ItchyCanidae9398 | 7 |
#46 | Mau_Buyu8562 | 7 |
#49 | hirohiro__7 | 6 |
#49 | ItchyWildcat1317 | 6 |
#49 | Panda224 | 6 |
#49 | ooiseki | 6 |
#49 | SaltyEye2077 | 6 |
#49 | ZETA Miwapiyo | 6 |
#49 | しんみど | 6 |
#49 | 人類最弱dimアッカーマン | 6 |
#57 | ryouhisa | 5 |
#57 | KEICHANG335 | 5 |
#57 | えいとビクロイ | 5 |
#60 | 5月6日予選突破させて | 4 |
#60 | 春翔TO | 4 |
#60 | hamhamchan25 | 4 |
#60 | genkai_toppa01 | 4 |
#64 | aegis_bpm89-1214 | 3 |
#64 | User-Odf2205d70 | 3 |
#64 | YM_kiyobana | 3 |
#64 | さん090 | 3 |
試合結果
第1位
musa king 7
月間ランキング
Rank | Player | PT |
---|---|---|
#1 | musa king 7 | 133 |
#2 | もうたくとうぉぉぉ | 87 |
#3 | TKS1423 | 73 |
#4 | Komochi1986 | 67 |
#5 | Mijumaru_Kazuroy | 64 |
#6 | yamato5439 | 55 |
#7 | 猫好きだー | 50 |
#8 | LupinLupin135 | 49 |
#9 | てっしょう0923 | 42 |
#10 | chloe_channel | 39 |
#11 | syouryuu15 | 37 |
#12 | 新幹線なごみ | 34 |
#13 | marshmellow0807s | 33 |
#14 | coccococco15 | 32 |
#14 | water-cheese | 32 |
#16 | komochi19862nd | 31 |
#16 | HARUMA 猫 YouTube検索 | 31 |
#16 | パンナコッタ168 | 31 |
#19 | こうタンジロウ | 28 |
#20 | IntactFowl3132 | 26 |
#21 | youtube_ザットカスタムズ | 24 |
#22 | ウルトラマンY | 23 |
#22 | ちかまる07 | 23 |
#24 | aki_ra0221 | 22 |
#25 | やいきふうた | 21 |
#26 | kuro-wassan12 | 19 |
#27 | soramitu_www | 17 |
#27 | BigFingerDad_BT | 17 |
#29 | はやとGGIS | 16 |
#29 | User-Odf2205d70 | 16 |
#31 | ClearPants3244 | 15 |
#31 | AmateurAnt710 | 15 |
#31 | shingekinoaoto | 15 |
#34 | SOUだ | 14 |
#35 | 春翔TO | 13 |
#35 | YKS___75 | 13 |
#35 | 動く点K | 13 |
#35 | 100万取りに来ました | 13 |
#39 | stillManatee3519 | 12 |
#39 | ZETA Miwapiyo | 12 |
#39 | KYZ499 | 12 |
#42 | やいきゆうか | 11 |
#42 | eidai0816 | 11 |
#42 | takuminowaza2023 | 11 |
#45 | 橘ひなの.No.1 | 10 |
#45 | TORA0708 | 10 |
#47 | rara_eg0114 | 9 |
#47 | 双覇滅閃暴走堕天煉獄波 | 9 |
#47 | えいとビクロイ | 9 |
#50 | ryouhisa | 8 |
#50 | PM9_B-L-HAMUTARO | 8 |
#50 | はるとえもん2021 | 8 |
#50 | Flopper-1x | 8 |
#54 | NOLO_1adao | 7 |
#54 | ooiseki | 7 |
#54 | lnherentCrab7078 | 7 |
#57 | yunokoro | 6 |
#57 | FNC_Soxux | 6 |
#57 | WB_comin | 6 |
#57 | マイッキー0322 | 6 |
#57 | SaltyEye2077 | 6 |
#57 | OutdatedCod8761 | 6 |
#63 | ProfoundTuna4736 | 5 |
#63 | snoopy-flat3 | 5 |
#63 | しんみど | 5 |
#63 | 人類最弱dimアッカーマン | 5 |
#63 | BUNK OF CHOKIN | 5 |
#63 | DF_BillieEilish | 5 |
#63 | あゆき406 | 5 |
#70 | siz Takuma | 4 |
#70 | MultipleHand2079 | 4 |
#70 | mamiinn | 4 |
#70 | maurice-racroix | 4 |
#70 | YM_kiyobana | 4 |
#70 | さん090 | 4 |
#70 | RPOFO | 4 |
#77 | ItchyWildcat1317 | 3 |
試合結果
第1位
kokekko0910 / Mijumaru_Kazuroy
月間ランキング
Rank | Player | PT |
---|---|---|
#1 | kokekko0910 | 51 |
#1 | Mijumaru_Kazuroy | 51 |
#3 | 猿BANANA | 33 |
#4 | 揚げペンギン | 30 |
#4 | 宮崎ぱんじー | 30 |
#6 | Komochi1986 | 29 |
#6 | tkmy_ynkr 235 | 29 |
#8 | とまとだいすきおにいちゃん | 27 |
#9 | キラージャック | 26 |
#10 | はやとGGIS | 24 |
#11 | chloe_channel | 22 |
#12 | にくまん_低スペpc 60Hz | 20 |
#13 | soramitu_www | 19 |
#13 | Foxy_yuta1123 | 19 |
#13 | こうタンジロウ | 19 |
#13 | ちかまる07 | 19 |
#13 | YSK___75 | 19 |
#18 | RPOFO | 18 |
#18 | water-cheese | 18 |
#18 | あゆき406 | 18 |
#18 | てっしょう0923 | 18 |
#18 | SaltyEye2077 | 18 |
#23 | HVV nd Night | 16 |
#24 | FNC_Soxux | 15 |
#24 | snoopy-flat3 | 15 |
#24 | PM9_B-L-HAMUTARO | 15 |
#27 | m_ksll07AONEKO | 14 |
#28 | TKS1423 | 13 |
#28 | パンナコッタ168 | 13 |
#30 | yamato5439 | 12 |
#30 | ClearPants3244 | 12 |
#30 | kuro-wassan12 | 12 |
#33 | 動く点K | 11 |
#33 | juncha450 | 11 |
#35 | coccococco15 | 8 |
#36 | jumpplus2816 | 7 |
#36 | hamhamchan25 | 7 |
#36 | たPiさん_です.twitter | 7 |
#36 | nanairo716 | 7 |
#36 | WATARU12027 | 7 |
#36 | scalable-cart6 | 7 |
#36 | 猫好きだー | 7 |
#36 | Frenzy_Lily62 | 7 |
#36 | 新幹線なごみ | 7 |
#36 | アイアムごっと | 7 |
#46 | eidai0816 | 6 |
#46 | stillManatee3519 | 6 |
#46 | LupinLupin135 | 6 |
#46 | Lupi_Lupi_Lupi3 | 6 |
#46 | genkai_toppa01 | 6 |
#46 | ばんけんくん | 6 |
#46 | 100万取りに来ました | 6 |
#46 | shingekinoaoto | 6 |
#46 | miumiu_0319 | 6 |
#46 | Akai bää | 6 |
#46 | ChosenFiber5954 | 6 |
#46 | InherentCrab7078 | 6 |
#46 | BluePhoenix5698 | 6 |
#46 | Ж_TikTok Exjp_Ж | 6 |
#46 | がふ好き | 6 |
#46 | NOLO_1adao | 6 |
#46 | 最高の気分だ | 6 |
#46 | aki_ra0221 | 6 |
#46 | キムスリキスクア | 6 |
#46 | 俺弱いから俺に負ける人も弱い | 6 |
#46 | putonゆうと | 6 |
#67 | FitRooster638 | 5 |
#67 | 493よんきゅーさん | 5 |
#67 | Σ対面強化おじゃるまるby山 | 5 |
#67 | KaKi2525 | 5 |
試合結果
第1位
kokekko0910
月間ランキング
Rank | Player | PT |
---|---|---|
#1 | kokekko0910 | 104 |
#2 | Mijumaru_Kazuroy | 89 |
#3 | Komochi1986 | 74 |
#4 | 猿BANANA | 60 |
#5 | とまとだいすきおにいちゃん | 57 |
#6 | あゆき406 | 34 |
#7 | coccococco15 | 31 |
#7 | TKS1423 | 31 |
#9 | ちかまる07 | 30 |
#10 | ClearPants3244 | 29 |
#10 | soramitu_www | 29 |
#10 | bokusouya | 29 |
#13 | たPiさん_です.twitter | 28 |
#13 | FitRooster638 | 28 |
#13 | SaltyEye2077 | 28 |
#16 | yamato5439 | 26 |
#16 | LupinLupin135 | 26 |
#18 | てっしょう0923 | 23 |
#18 | tida-kai | 23 |
#18 | パンナコッタ168 | 23 |
#21 | 新幹線なごみ | 22 |
#21 | chloe_channel | 22 |
#21 | chocolate_Mint. | 22 |
#24 | tkmy_ynkr 235 | 21 |
#24 | kuro-wassan12 | 21 |
#26 | komochi19862nd | 19 |
#27 | Foxy_yuta1123 | 18 |
#28 | Panda224 | 17 |
#29 | だいこん1010 | 16 |
#30 | takuminowaza2023 | 15 |
#30 | Osh._. | 15 |
#30 | NY Kasumi sky x | 15 |
#33 | EL_69Homies | 14 |
#33 | EL ちんさきだるめしあん 痔 | 14 |
#33 | WB_comin | 14 |
#36 | こうタンジロウ | 13 |
#36 | youtube_ザットカスタムズ | 13 |
#36 | yunokoro | 13 |
#39 | Frenzy_Lily62 | 12 |
#39 | Creamy クロス〆 | 12 |
#39 | YSK___75 | 12 |
#39 | ハピナスRX270 | 12 |
#43 | yuan0818 | 11 |
#44 | 猫好きだー | 10 |
#44 | Lupi_Lupi_Lupi3 | 10 |
#44 | ウルトラマンY | 10 |
#47 | snoopy-flat3 | 9 |
#48 | As_Noah 赫 | 8 |
#49 | RPOFO | 7 |
#49 | kotoha.執事 | 7 |
#49 | 動く点K | 7 |
#49 | SKFBK海色えびいずごっと | 7 |
#49 | hamhamchan25 | 7 |
#49 | Catalyst_s | 7 |
#55 | mosukuwa | 6 |
#55 | HVV nd Night | 6 |
#55 | water-cheese | 6 |
#55 | まめちゃʕ-ᴥ-ʔtoxic | 6 |
#55 | ジャック隊長by | 6 |
#55 | ばんけんくん | 6 |
#55 | m_ksll07AONEKO | 6 |
#55 | にくまん_高スペpc 240Hz | 6 |
#55 | syouryuu15 | 6 |
#55 | stillmanatee3519 | 6 |
#55 | aki210rown | 6 |
#55 | HumanCricket3154 | 6 |
#67 | PM9_B-L-HAMUTARO | 5 |
#67 | やいきゆうか | 5 |
#67 | ooiseki | 5 |
#67 | みーーーむぅぅぅぅぅ | 5 |
#67 | MultipleHand2079 | 5 |
#72 | たけだりゅうあ | 4 |
#72 | NullPowder1547 | 4 |
#72 | やいきふうた | 4 |
試合結果
第1位
kokekko0910
月間ランキング
Rank | Player | PT |
---|---|---|
#1 | kokekko0910 | 79 |
#2 | 猿BANANA | 77 |
#3 | とまとだいすきおにいちゃん | 54 |
#4 | Mijumaru_Kazuroy | 46 |
#5 | TKS1423 | 36 |
#6 | coccococco15 | 33 |
#7 | Komochi1986 | 32 |
#7 | Clutch_Mint | 32 |
#9 | あゆき406 | 30 |
#10 | HumanCricket3154 | 29 |
#11 | ちかまる07 | 28 |
#12 | kuro-wassan12 | 27 |
#13 | ClearPants3244 | 25 |
#14 | m_ksll07AONEKO | 24 |
