愛媛のフォートナイトは集まれ!
ナンバーワンプレイヤーを決定!
毎週木曜日 20時30分スタート!
RESULT
2025年
第1位
kokekko0910 / Mijumaru_Kazuroy
月間ランキング
| Rank | Player | PT |
|---|---|---|
| #1 | kokekko0910 | 83 |
| #1 | Mijumaru_Kazuroy | 83 |
| #3 | GC_KOTA | 69 |
| #4 | 100パーセントゆうきぃ | 62 |
| #5 | TKS1423 | 35 |
| #6 | サトシピカチュ | 34 |
| #6 | iburadayo | 34 |
| #8 | HaRi Sun | 31 |
| #9 | Komochi1986 | 29 |
| #10 | cocco-15 | 28 |
| #11 | inte_98_r | 17 |
| #11 | light957train | 17 |
| #13 | juncha450 | 16 |
| #14 | ClearPants3244 | 15 |
| #15 | komochi19862nd | 10 |
| #16 | バナナ教信者 | 8 |
| #16 | eidai0816 | 8 |
| #18 | takuminowaza2023 | 7 |
試合結果
第1位
ibradayo
月間ランキング
| Rank | Player | PT |
|---|---|---|
| #1 | ibradayo | 61 |
| #2 | Lra1x KKKKKKKK | 58 |
| #3 | kokekko0910 | 51 |
| #3 | Mijumaru_Kazuroy | 51 |
| #5 | 100パーセントゆうきぃ | 38 |
| #6 | サトシピカチュ | 33 |
| #7 | TKS1423 | 22 |
| #8 | cocco-15 | 21 |
| #9 | juncha450 | 15 |
| #10 | ClearPants3244 | 14 |
| #10 | ちくわ124 | 14 |
| #10 | kouta03310325 | 14 |
| #13 | HaRi Sun | 12 |
| #14 | Komochi1986 | 10 |
| #15 | NOLO_1adao | 7 |
| #15 | WB_comin | 7 |
| #15 | バナナ教信者 | 7 |
| #15 | kuro-wassan12 | 7 |
| #15 | takuminowaza2023 | 7 |
| #15 | FA_Alenn | 7 |
| #15 | お前は俺の脇役だ | 7 |
試合結果
第1位
kokekko0910 / Mijumaru_Kazuroy
月間ランキング
| Rank | Player | PT |
|---|---|---|
| #1 | kokekko0910 | 52 |
| #1 | Mijumaru_Kazuroy | 52 |
| #3 | ibradayo | 38 |
| #4 | 100パーセントゆうきぃ | 31 |
| #5 | Komochi1986 | 26 |
| #6 | cocco-15 | 25 |
| #7 | juncha450 | 23 |
| #7 | toxic_Hatappi | 23 |
| #9 | TKS1423 | 22 |
| #9 | YouTube 猫好きだー 検索 | 22 |
| #9 | tida-kai | 22 |
| #12 | サトシピカチュ | 19 |
| #13 | ClearPants3244 | 17 |
| #13 | takuminowaza2023 | 17 |
| #15 | AmateurAnt710 | 16 |
| #16 | れんごくきょうじゅうろう423 | 12 |
| #16 | beefwasawasa | 12 |
| #18 | LoadedMarmot4465 | 11 |
| #19 | Lra1x KKKKKKKK | 10 |
| #19 | バナナ教信者 | 10 |
| #21 | HaRi Sun | 7 |
| #21 | inte_98_r | 7 |
| #21 | MLE-POLO | 7 |
試合結果
第1位
kokekko0910 / Mijumaru_Kazuroy
月間ランキング
| Rank | Player | PT |
|---|---|---|
| #1 | kokekko0910 | 87 |
| #1 | Mijumaru_Kazuroy | 87 |
| #3 | ibradayo | 61 |
| #4 | juncha450 | 48 |
| #5 | TKS1423 | 47 |
| #6 | MLE-POLO | 44 |
| #7 | cocco-15 | 31 |
| #8 | Komochi1986 | 30 |
| #9 | ClearPants3244 | 29 |
| #9 | kuro-wassan12 | 29 |
| #11 | サトシピカチュ | 28 |
| #12 | 100パーセントゆうきぃ | 27 |
| #13 | RNF_Hatappi進行 | 17 |
| #14 | yamato5439 | 16 |
| #15 | チキンチキンな | 10 |
| #16 | 宮崎ラブリー | 8 |
| #16 | 田中スマイル | 8 |
| #18 | HaRi Sun | 7 |
| #18 | YUUURAN | 7 |
| #18 | LupinLupi135 | 7 |
| #18 | ハピナスRX270 | 7 |
| #18 | Mintを舐めましょう | 7 |
試合結果
第1位
kokekko0910 / Mijumaru_Kazuroy
月間ランキング
| Rank | Player | PT |
|---|---|---|
| #1 | kokekko0910 | 123 |
| #1 | Mijumaru_Kazuroy | 123 |
| #3 | TKS1423 | 70 |
| #4 | 100パーセントゆうきぃ | 60 |
| #5 | Komochi1986 | 57 |
| #5 | komochi19862nd | 57 |
| #7 | zx-loLxz | 45 |
| #8 | ClearPants3244 | 41 |
| #9 | juncha450 | 39 |
| #10 | MLE-POLO | 38 |
| #11 | wamiran | 35 |
| #12 | サトシピカチュ | 34 |
| #12 | cocco-15 | 34 |
| #14 | bokusoya | 21 |
| #14 | As_Noah赫 | 21 |
| #16 | iburadayo | 20 |
| #17 | kuro-wassan12 | 15 |
| #17 | LupinLupi135 | 15 |
| #17 | ハピナスRX270 | 15 |
| #20 | 田中スマイル | 9 |
| #20 | 宮崎ラブリー | 9 |
| #22 | AnonymousBee6316 | 8 |
| #22 | RecentPigeon5326 | 8 |
| #24 | eidai0816 | 7 |
| #24 | kou0524ta | 7 |
| #24 | yamato5439 | 7 |
試合結果
第1位
kokekko0910 / Mijumaru_Kazuroy
月間ランキング
| Rank | Player | PT |
|---|---|---|
| #1 | kokekko0910 | 89 |
| #1 | Mijumaru_Kazuroy | 89 |
| #3 | FA-灰の魔女 愛 | 50 |
| #4 | kentarou-keeeeen | 42 |
| #5 | サトシピカチュ | 37 |
| #6 | TKS1423 | 36 |
| #7 | cocco-15 | 30 |
| #8 | Komochi1986 | 24 |
| #8 | komochi19862nd | 24 |
| #8 | kuro-wassan12 | 24 |
| #8 | ClearPants3244 | 24 |
| #8 | japanese stil1x | 24 |
| #13 | ibradayo | 23 |
| #14 | juncha450 | 22 |
| #15 | YUUURAN | 7 |
| #15 | AnonymousBee6316 | 7 |
| #15 | RecentPigeon5326 | 7 |
試合結果
第1位
kokekko0910 / Mijumaru_Kazuroy
月間ランキング
| Rank | Player | PT |
|---|---|---|
| #1 | kokekko0910 | 75 |
| #1 | Mijumaru_Kazuroy | 75 |
| #3 | FA-灰の魔女 愛 | 58 |
| #4 | botfv! | 52 |
| #5 | 100パーセントゆうきぃ | 49 |
| #6 | Komochi1986 | 47 |
| #7 | kentarou-keeeeen | 42 |
| #8 | komochi19862nd | 40 |
| #9 | cocco-15 | 37 |
| #10 | ClearPants3244 | 36 |
| #11 | TKS1423 | 34 |
| #12 | juncha450 | 30 |
| #13 | サトシピカチュ | 20 |
| #14 | kuro-wassan12 | 14 |
| #15 | iburadayo | 12 |
| #16 | tida-kai | 7 |
試合結果
第1位
kokekko0910 / Mijumaru_Kazuroy
月間ランキング
| Rank | Player | PT |
|---|---|---|
| #1 | kokekko0910 | 44 |
| #1 | Mijumaru_Kazuroy | 44 |
| #3 | 100パーセントゆうきぃ | 39 |
| #4 | サトシピカチュ | 26 |
| #5 | juncha450 | 22 |
| #6 | tida-kai | 20 |
| #7 | kentarou-keeeeen | 19 |
| #8 | TKS1423 | 18 |
| #9 | cocco-15 | 17 |
| #10 | botfv! | 16 |
| #11 | FA-灰の魔女 愛 | 14 |
| #12 | YouTube 猫好きだー検索 | 11 |
| #13 | RecentPigeon5326 | 8 |
| #13 | AnonymousBee6316 | 8 |
| #13 | Gorigoriko.t | 8 |
| #16 | kuro-wassan12 | 6 |
| #16 | ClearPants3244 | 6 |
試合結果
第1位
kokekko0910 / Mijumaru_Kazuroy
月間ランキング
| Rank | Player | PT |
|---|---|---|
| #1 | kokekko0910 | 43 |
| #1 | Mijumaru_Kazuroy | 43 |
| #3 | botfv! | 36 |
| #4 | cocco-15 | 22 |
| #5 | サトシピカチュ | 17 |
| #5 | LoadedMarmot4465 | 17 |
| #7 | TKS1423 | 14 |
| #7 | 100パーセントゆうきぃ | 14 |
| #9 | ホアキン めろma | 10 |
| #10 | iburadayo | 8 |
| #11 | juncha450 | 7 |
| #11 | ClearPants3244 | 7 |
| #11 | Beefwasawasa | 7 |
試合結果
第1位
100パーセントゆうきぃ
月間ランキング
| Rank | Player | PT |
|---|---|---|
| #1 | 100パーセントゆうきぃ | 55 |
| #2 | botfv! | 51 |
| #3 | kokekko0910 | 46 |
| #3 | Mijumaru_Kazuroy | 46 |
| #5 | TKS1423 | 44 |
| #6 | cocco-15 | 37 |
| #7 | サトシピカチュ | 28 |
| #8 | kentarou-keeeeen | 24 |
| #9 | juncha450 | 18 |
| #10 | ibradayo | 17 |
| #11 | Komochi1986 | 10 |
| #11 | Komochi19862nd | 10 |
| #13 | バナナ教信者 | 8 |
| #14 | SOUだ | 7 |
試合結果
第1位
Mijumaru_Kazuroy
月間ランキング
| Rank | Player | PT |
|---|---|---|
| #1 | Mijumaru_Kazuroy | 84 |
| #2 | kokekko0910 | 60 |
| #3 | botfv! | 56 |
| #4 | kentarou-keeeeen | 55 |
| #5 | 100パーセントゆうきぃ | 50 |
| #6 | blank_visitor60 | 46 |
| #7 | TKS1423 | 37 |
| #8 | juncha450 | 36 |
| #9 | サトシピカチュ | 34 |
| #10 | cocco-15 | 25 |
| #11 | はっむO-O | 15 |
| #12 | FT さんだーなんばーわんv2 | 13 |
| #12 | kimsanafn | 13 |
| #14 | ibradayo | 12 |
| #15 | AnonymousBee6316 | 8 |
| #16 | すずりゅ | 7 |
試合結果
2024年
第1位
LYNX-U ろい
月間ランキング
| Rank | Player | PT |
|---|---|---|
| #1 | LYNX-U ろい | 53 |
| #2 | 100パーセントゆうきぃ | 48 |
| #3 | TKS1423 | 36 |
| #4 | Mijumaru_Kazuroy | 35 |
| #5 | ty_yuan0818 | 34 |
| #6 | Allah-818 | 32 |
| #7 | RyuChiKe310 | 29 |
| #8 | Komochi1986 | 27 |
| #9 | たけだりゅうあ | 26 |
| #9 | coccococco15 | 26 |
| #11 | 足かせおじさん | 24 |
| #12 | Exet Mint | 22 |
| #13 | ちかまる07 | 21 |
| #13 | LupinLupin135 | 21 |
| #13 | サトシピカチュ | 21 |
| #13 | HaRi Sun | 21 |
| #17 | ClearPants3244 | 18 |
| #17 | P5_Puuu | 18 |
| #17 | kuro-wassan12 | 18 |
| #20 | Gorigoriko.t | 17 |
| #21 | 春夏秋冬朝昼晩花咲けくったん | 13 |
| #22 | polinkey_3ji | 12 |
| #23 | とりKUN | 11 |
| #24 | ちくわ124 | 7 |
| #24 | YSK___75 | 7 |
| #26 | 匿名姉貴 | 6 |
| #26 | FitRooster638 | 6 |
| #26 | a-pvp1337 | 6 |
| #26 | sakusakuma619 | 6 |
| #26 | ハピナスRX270 | 6 |
| #26 | eidai0816 | 6 |
| #26 | StillManatee3519 | 6 |
| #33 | urutoramanK | 5 |
| #33 | nanairo716 | 5 |
| #33 | たPiさん-です.x_x | 5 |
| #33 | juncha450 | 5 |
| #33 | YARApapa0214 | 5 |
試合結果
第1位
Mijumaru_Kazuroy
月間ランキング
| Rank | Player | PT |
|---|---|---|
| #1 | Mijumaru_Kazuroy | 104 |
| #2 | 100パーセントゆうきぃ | 77 |
| #3 | RyuChiKe310 | 62 |
| #4 | TKS1423 | 59 |
| #5 | Komochi1986 | 51 |
| #6 | Allah-818 | 50 |
| #7 | MG kyle | 46 |
| #8 | サトシピカチュ | 40 |
| #9 | coccococco15 | 33 |
| #9 | Exet Mint | 33 |
| #11 | たけだりゅうあ | 26 |
| #12 | 足かせおじさん | 25 |
| #13 | P5_Puuu | 23 |
| #14 | ンォフゥッココココ | 21 |
| #15 | WB_comin | 20 |
| #15 | soramitu_www | 20 |
| #17 | LupinLupin135 | 18 |
| #18 | KONSENTO | 17 |
| #19 | Gorigoriko.t | 16 |
| #20 | HaRi Sun | 15 |
| #20 | ʚくらうどɞ | 15 |
| #20 | ty_yuan0818 | 15 |
| #23 | sakusakuma619 | 14 |
| #24 | aki_210_crown | 13 |
| #24 | urutoramanK | 13 |
| #26 | AnonymousBee6316 | 12 |
| #26 | RecentPigeon5326 | 12 |
| #28 | yuuto936 | 10 |
| #29 | LYNX-U ろい | 9 |
| #29 | YSK___75 | 9 |
| #31 | Sickyfishy | 8 |
| #32 | StillManatee3519 | 7 |
| #32 | Komochi19862nd | 7 |
| #32 | juncha450 | 7 |
| #35 | 春夏秋冬朝昼晩花咲けくったん | 6 |
| #35 | inte_98_r | 6 |
| #35 | kuro-wassan12 | 6 |
| #35 | ClearPants3244 | 6 |
| #35 | yamato5439 | 6 |
| #35 | いちごふらぺちーのだぅ | 6 |
| #41 | YARApapa0214 | 5 |
| #41 | ooiseki | 5 |
試合結果
第1位
Komochi1986
月間ランキング
| Rank | Player | PT |
|---|---|---|
| #1 | Komochi1986 | 77 |
| #2 | Exet Mint | 61 |
| #3 | Mijumaru_Kazuroy | 49 |
| #4 | サトシピカチュ | 47 |
| #5 | TKS1423 | 44 |
| #6 | RyuChiKe310 | 40 |
| #7 | 100パーセントゆうきぃ | 38 |
| #8 | LYNX-U ろいʚïɞ | 32 |
| #9 | Gorigoriko.t | 28 |
| #10 | coccococco15 | 27 |
| #11 | ooiseki | 25 |
| #12 | ℳeℛoÑバナナ | 24 |
| #13 | extreme kyle | 23 |
| #14 | ClearPants3244 | 20 |
| #15 | だるだるダルさん | 19 |
| #16 | 足かせおじさん | 18 |
| #16 | soramitu_www | 18 |
| #16 | tessyou0923k | 18 |
| #19 | FU_SHU- | 15 |
| #20 | HaRi Sun | 14 |
| #21 | urutoramanK | 12 |
| #22 | LupinLupin135 | 11 |
| #23 | Kasumi 赫獣人 | 10 |
| #24 | KONSENTO | 9 |
| #25 | たけだりゅうあ | 8 |
| #26 | kuro-wassan12 | 6 |
| #26 | WATARU12027 | 6 |
| #26 | sakusakuma619 | 6 |
| #29 | NullPowder1547 | 5 |
| #29 | ハピナスRX270 | 5 |
試合結果
第1位
kokekko0910 / Mijumaru_Kazuroy
月間ランキング
| Rank | Player | PT |
|---|---|---|
| #1 | kokekko0910 | 65 |
| #1 | Mijumaru_Kazuroy | 65 |
| #3 | Komochi1986 | 46 |
| #4 | 100パーセントゆうきぃ | 40 |
| #5 | Exet Mint | 39 |
| #6 | YouTube猫好きだー検索 | 38 |
| #7 | とまと 雑魚 弱い メンタル最弱 | 31 |
| #8 | coccococco15 | 28 |
| #9 | TKS1423 | 26 |
| #10 | Komochi19862nd | 22 |
| #11 | kuro-wassan12 | 21 |
| #11 | ClearPants3244 | 21 |
| #13 | extreme kyle | 20 |
| #14 | HaRi Sun | 19 |
| #15 | サトシピカチュ | 18 |
| #16 | Gorigoriko.t | 17 |
| #17 | バナナ教信者 | 13 |
| #17 | 塊Riegac修行中 | 13 |
| #19 | juncha450 | 10 |
| #20 | soramitu_www | 7 |
| #20 | WB_comin | 7 |
| #20 | bokusouya | 7 |
| #20 | HRM res wickesy | 7 |
| #20 | P5_Puuu | 7 |
| #20 | YSK___75 | 7 |
| #20 | ちかまる07 | 7 |
| #27 | たPiさん-です.x_x | 6 |
| #27 | FitRooster638 | 6 |
試合結果
第1位
YouTube 猫好きだー 検索
月間ランキング
| Rank | Player | PT |
|---|---|---|
| #1 | YouTube猫好きだー検索 | 72 |
| #2 | kokekko0910 | 70 |
| #3 | Exet Mint | 63 |
| #4 | 100パーセントゆうきぃ | 52 |
| #5 | TKS1423 | 46 |
| #6 | komochi19862nd | 39 |
| #7 | サトシピカチュ | 35 |
| #8 | とまと ちる中 | 34 |
| #9 | coccococco15 | 32 |
| #10 | HaRi Sun | 32 |
| #11 | バナナ教信者 | 31 |
| #12 | juncha450 | 28 |
| #13 | Mijumaru_Kazuroy | 27 |
| #13 | Komochi1986 | 27 |
| #13 | Tricky_1015 | 27 |
| #16 | Gorigoriko.t | 26 |
| #17 | extreme kyle | 20 |
| #18 | やんこら | 19 |
| #19 | kuro-wassan12 | 13 |
| #19 | ClearPants3244 | 13 |
| #21 | HumanCriket3154 | 12 |
| #21 | AnonymousBee6316 | 12 |
| #23 | urutoramanK | 10 |
| #24 | 魂 Riegac 修行中 | 7 |
| #24 | RyuChiKe310 | 7 |
| #26 | RecentPigeon5326 | 6 |
試合結果
第1位
kokekko0910
月間ランキング
| Rank | Player | PT |
|---|---|---|
| #1 | kokekko0910 | 45 |
| #2 | サトシピカチュ | 41 |
| #3 | Mijumaru_Kazuroy | 28 |
| #4 | Komochi1986 | 24 |
| #5 | Exet Mint | 19 |
| #6 | TKS1423 | 17 |
| #6 | ウィシックö | 17 |
| #8 | ClearPants3244 | 16 |
| #8 | kuro-wassan12 | 16 |
| #10 | 100パーセントゆうきぃ | 15 |
| #11 | coccococco15 | 14 |
| #12 | Exet Mint | 12 |
| #13 | komochi19862nd | 10 |
| #13 | juncha450 | 10 |
| #15 | YouTube猫好きだー検索 | 8 |
| #15 | とまと ちる中 | 8 |
| #17 | Gorigoriko.t | 7 |
| #17 | HaRi Sun | 7 |
| #17 | WB_comin | 7 |
試合結果
第1位
kokekko0910 / Mijumaru_Kazuroy
月間ランキング
| Rank | Player | PT |
|---|---|---|
| #1 | kokekko0910 | 49 |
| #1 | Mijumaru_Kazuroy | 49 |
| #3 | Exet Mint | 43 |
| #4 | Komochi1986 | 38 |
| #5 | TKS1423 | 36 |
| #6 | iburadayo | 33 |
| #7 | extreme kyle | 31 |
| #7 | サトシピカチュ | 31 |
| #9 | cocco-15 | 25 |
| #10 | komochi19862nd | 24 |
| #11 | 100パーセントゆうきぃ | 21 |
| #12 | HaRi Sun | 20 |
| #13 | juncha450 | 19 |
| #13 | lynx-u駄女神ろい | 19 |
| #13 | WB_comin | 19 |
| #16 | HRM rux | 17 |
| #17 | bokusouya | 15 |
| #18 | kuro-wassan12 | 13 |
| #18 | ClearPants3244 | 13 |
| #20 | NOLO_1adao | 7 |
| #20 | tida-kai | 7 |
| #20 | YouTube 猫好きだ―検索 | 7 |
| #20 | MultipleHand2079 | 7 |
| #20 | eidai0816 | 7 |
| #20 | StillManatee3519 | 7 |
| #26 | バナナ教信者 | 6 |
試合結果
第1位
kokekko0910 / Mijumaru_Kazuroy
月間ランキング
| Rank | Player | PT |
|---|---|---|
| #1 | kokekko0910 | 70 |
| #1 | Mijumaru_Kazuroy | 70 |
| #3 | HRM めろまう 幸運 | 59 |
| #4 | Komochi1986 | 47 |
| #4 | komochi19862nd | 47 |
| #6 | iburadayo | 45 |
| #7 | ハーブの匂いのミント | 38 |
| #8 | LYNX-Y ろい 伏龍鳳雛 | 34 |
| #9 | YouTube 猫好きだー 検索 | 33 |
| #10 | ClearPants3244 | 29 |
| #10 | 100パーセントゆうきぃ | 29 |
| #12 | サトシピカチュ | 26 |
| #12 | LHPM とまとジョンソン | 26 |
| #14 | kuro-wassan12 | 21 |
| #14 | bokusouya | 21 |
| #16 | HaRi Sun | 20 |
| #17 | cocco-15 | 19 |
| #18 | juncha450 | 18 |
| #19 | くらうどって名前覚えといてぇぇぇ | 17 |
| #20 | TKS1423 | 16 |
| #21 | Allah-818 | 14 |
| #22 | FitRooster638 | 13 |
| #23 | eidai0816 | 12 |
| #24 | yamato5439 | 8 |
| #25 | extreme kyle | 7 |
| #25 | Dol_igl | 7 |
| #25 | nanairo716 | 7 |
| #25 | tessyou0923k | 7 |
| #25 | polinkey-3ji | 7 |
| #25 | masa猛者player | 7 |
| #31 | Stillmanatee3519 | 6 |
| #31 | beefwasawasa | 6 |
| #31 | LoadedMarmot4465 | 6 |
| #31 | やいきゆうか | 6 |
| #31 | やいきふうた | 6 |
| #31 | たpiさん-です.x_x | 6 |
試合結果
第1位
kokekko0910 / Mijumaru_Kazuroy
月間ランキング
| Rank | Player | PT |
|---|---|---|
| #1 | kokekko0910 | 60 |
| #1 | Mijumaru_Kazuroy | 60 |
| #3 | サトシピカチュ | 43 |
| #4 | LHPM とまとジョンソン | 38 |
| #5 | 100パーセントゆうきぃ | 37 |
| #6 | Komochi1986 | 34 |
| #6 | komochi19862nd | 34 |
| #6 | WB HRM! | 34 |
| #6 | ibradayo | 34 |
| #10 | ハーブの匂いのミント | 33 |
| #11 | cocco-15 | 29 |
| #12 | TKS1423 | 22 |
| #13 | ClearPants3244 | 21 |
| #13 | bokusouya | 21 |
| #15 | Dol_igl | 14 |
| #15 | kuro-wassan12 | 14 |
| #15 | eidai0816 | 14 |
| #18 | juncha450 | 13 |
| #19 | Tricky-1015 | 12 |
試合結果
第1位
WB HRMめありー阿修羅
月間ランキング
| Rank | Player | PT |
|---|---|---|
| #1 | WB HRMめありー阿修羅 | 80 |
| #2 | kokekko0910 | 59 |
| #2 | Mijumaru_Kazuroy | 59 |
| #4 | Komochi1986 | 47 |
| #4 | komochi19862nd | 47 |
| #6 | TKS1423 | 42 |
| #7 | 100パーセントゆうきぃ | 41 |
| #8 | ハーブの匂いのミント | 37 |
| #9 | サトシピカチュ | 36 |
| #10 | ClearPants3244 | 33 |
| #11 | extreme kyle | 32 |
| #11 | Dol_igl | 32 |
| #13 | cocco-15 | 31 |
| #14 | bokusouya | 21 |
| #15 | HaRi Sun | 19 |
| #16 | iburadayo | 17 |
| #17 | LoadedMarmot4465 | 16 |
| #18 | juncha450 | 14 |
| #19 | one-piece海賊王の猛者 | 7 |
| #19 | kuro-wassan12 | 7 |
| #19 | eidai0816 | 7 |
| #19 | LHPM とまと ジョンソン | 7 |
| #23 | YSK___75 | 6 |
| #23 | beefwasawasa | 6 |
試合結果
第1位
HRM 猿ぴー / iburadayo
月間ランキング
| Rank | Player | PT |
|---|---|---|
| #1 | HRM 猿ぴー | 64 |
| #1 | iburadayo | 64 |
| #3 | LHPM とまと ジョンソン | 58 |
| #4 | kokekko0910 | 54 |
| #4 | Mijumaru_Kazuroy | 54 |
| #6 | サトシピカチュ | 39 |
| #7 | TKS1423 | 32 |
| #7 | GC_KOTA | 32 |
| #9 | Komochi1986 | 31 |
| #9 | komochi19862nd | 31 |
| #11 | 100パーセントゆうきぃ | 25 |
| #11 | ハーブの匂いのミント | 25 |
| #11 | cocco-15 | 25 |
| #14 | ClearPants3244 | 20 |
| #15 | HaRi Sun | 15 |
| #16 | kuro-wassan12 | 14 |
| #17 | Allah-818 | 13 |
| #17 | あゆき406 | 13 |
| #19 | urutaramanK | 9 |
| #20 | eidai08416 | 7 |
| #20 | kou0524ta | 7 |
| #20 | Gorigoriko.t | 7 |
| #20 | LodedMarmot4465 | 7 |
| #20 | extreme kyle | 7 |
| #20 | Dol_igl | 7 |
| #26 | ハピナスRX270 | 6 |
| #26 | LupinLupin135 | 6 |
| #26 | WB_comin | 6 |
| #26 | juncha450 | 6 |
試合結果
第1位
kokekko0910 / Mijumaru_Kazuroy
月間ランキング
| Rank | Player | PT |
|---|---|---|
| #1 | kokekko0910 | 83 |
| #1 | Mijumaru_Kazuroy | 83 |
| #3 | iburadayo | 54 |
| #4 | 100パーセントゆうきぃ | 53 |
| #5 | GC_KOTA | 45 |
| #6 | ハーブの匂いのミント | 38 |
| #7 | cocco-15 | 36 |
| #8 | juncha450 | 29 |
| #9 | TKS1423 | 26 |
| #10 | HRM Lrafv!23 | 25 |
| #11 | ClearPants3244 | 24 |
| #12 | Komochi1986 | 21 |
| #12 | komochi19862nd | 21 |
| #12 | バナナ教信者 | 21 |
| #15 | サトシピカチュ | 15 |
| #15 | ハピナスRX270 | 15 |
| #15 | LupinLupin135 | 15 |
| #18 | HaRi Sun | 14 |
| #19 | extreme kyle | 10 |
| #19 | Dol_igl | 10 |
| #21 | eidai0816 | 6 |
| #21 | kou0524ta | 6 |
試合結果
2023年
第1位
HARUMA 猫
月間ランキング
| Rank | Player | PT |
|---|---|---|
| #1 | HARUMA 猫 | 42 |
| #2 | むさ musaʕ•ᴥ•ʔ | 35 |
| #3 | Komochi1986 | 32 |
| #4 | シーズぶりあっきー | 19 |
| #5 | coccococco15 | 17 |
| #6 | komochi19862nd | 15 |
| #7 | soramitu_www | 14 |
| #8 | METAL MOUSE 1973 | 12 |
| #9 | 自爆の神MAIRU | 11 |
| #10 | WB_comin | 10 |
| #11 | 求愛性少女症候群かいっち | 7 |
| #11 | SaltyEye 2077 | 7 |
| #13 | はいたつくん522 | 6 |
試合結果
第1位
HARUMA 猫
月間ランキング
| Rank | Player | PT |
|---|---|---|
| #1 | HARUMA 猫 | 63 |
| #2 | むさ musaʕ•ᴥ•ʔ | 58 |
| #3 | Komochi1986 | 33 |
| #3 | soramitu_www | 33 |
| #5 | komochi19862nd | 27 |
| #6 | coccococco15 | 21 |
| #7 | hamhamchan25 | 18 |
| #8 | シーズぶりあっきー | 14 |
| #9 | SaltyEye 2077 | 12 |
試合結果
第1位
musa king 7
月間ランキング
| Rank | Player | PT |
|---|---|---|
| #1 | musa king 7 | 111 |
| #2 | HARUMA 猫 YouTube検索 | 89 |
| #3 | Komochi1986 | 60 |
| #4 | soramitu_www | 57 |
| #5 | coccococco15 | 41 |
| #6 | komochi19862nd | 37 |
| #7 | たPiさん_です.twitter | 34 |
| #8 | WB_comin | 30 |
| #9 | yamato5439 | 18 |
| #10 | ちくわ124 | 14 |
| #10 | Fit Rooster638 | 14 |
| #12 | marshmellow0807s | 12 |
| #13 | SaltyEye2077 | 7 |
| #13 | Axis_Maxim0114 | 7 |
| #15 | 神へびまる | 6 |
試合結果
第1位
musa king 7
月間ランキング
| Rank | Player | PT |
|---|---|---|
| #1 | musa king 7 | 102 |
| #2 | HARUMA 猫 YouTube検索 | 73 |
| #3 | Komochi1986 | 58 |
| #4 | SOUだ | 40 |
| #5 | Axis_Maxim0114 | 32 |
| #6 | 神へびまる | 30 |
| #7 | coccococco15 | 26 |
| #7 | komochi19862nd | 26 |
| #7 | marshmellow0807s | 26 |
| #10 | WB_comin | 24 |
| #11 | yunokoro | 23 |
| #11 | siz Takuma | 23 |
| #13 | たPiさん_です.twitter | 18 |
| #14 | SELENA_1202 | 17 |
| #15 | S_cannazuki_K | 16 |
| #16 | soramitu_www | 14 |
| #16 | LoadedMarmot4465 | 14 |
| #18 | NOLO_1adao | 13 |
| #18 | youtube_ザットカスタムズ | 13 |
| #20 | ちくわ124 | 12 |
| #20 | SaltyEye2077 | 12 |
| #20 | Raspy CABLE 923 | 12 |
| #20 | 春翔TO | 12 |
| #20 | stillManatee3519 | 12 |
| #25 | 双覇滅閃暴走堕天煉獄波 | 11 |
| #26 | MultipleHand2079 | 8 |
| #26 | えいとビクロイ | 8 |
| #26 | SandyCabinet5756 | 8 |
| #29 | EmptyBlanket5107 | 7 |
| #30 | cocoa531 | 6 |
| #30 | はやとGGIS | 6 |
| #30 | trtrso-sk25 | 6 |
| #30 | hono_03 | 6 |
| #34 | y-xyz1223 | 5 |
| #34 | puu10 | 5 |
試合結果
第1位
musa king 7
月間ランキング
| Rank | Player | PT |
|---|---|---|
| #1 | musa king 7 | 74 |
| #2 | Komochi1986 | 51 |
| #3 | Mijumaru_Kazuroy | 48 |
| #4 | 猫好きだー | 47 |
| #5 | marshmellow0807s | 42 |
| #6 | HARUMA 猫 YouTube検索 | 41 |
| #7 | yunokoro | 37 |
| #8 | TKS1423 | 26 |
| #9 | はやとGGIS | 24 |
| #10 | ウルトラマンY | 23 |
| #11 | LoadedMarmot4465 | 21 |
| #12 | BigFingerDad_BT | 20 |
| #12 | FNC_Soxux | 20 |
| #14 | soramitu_www | 19 |
| #15 | yamato5439 | 18 |
| #15 | siz Takuma | 18 |
| #17 | パンナコッタ168 | 17 |
| #17 | youtube_ザットカスタムズ | 17 |
| #17 | 双覇滅閃暴走堕天煉獄波 | 17 |
| #17 | 新幹線なごみ | 17 |
| #21 | coccococco15 | 15 |
| #21 | rara_eg0114 | 15 |
| #21 | SOUだ | 15 |
| #21 | kenpa07yo-ma07 | 15 |
| #21 | chloe_channel | 15 |
| #21 | ちかまる07 | 15 |
| #21 | IntactFowl3132 | 15 |
| #28 | やいきゆうか | 14 |
| #28 | LΣΣ | 14 |
| #28 | てっしょう0923 | 14 |
| #31 | cocoa0531 | 13 |
| #31 | stillManatee3519 | 13 |
| #31 | eidai0816 | 13 |
| #31 | AmateurAnt710 | 13 |
| #31 | aquadao2555 | 13 |
| #36 | komochi19862nd | 12 |
| #36 | たPiさん_です.twitter | 12 |
